螺紋下孔徑表 (公制細牙螺紋)
| 螺紋尺寸 | 鑽頭直徑 | 下孔徑 (崁合度) | 內螺紋小徑 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小直徑 | 最大直徑 | |||
| M 2.5 × 0.35 | 2.20 | 2.22 (75%) | 2.121 | 2.221 |
| 3 × 0.35 | 2.70 | 2.72 (75%) | 2.621 | 2.721 |
| 3.5 × 0.35 | 3.20 | 3.22 (75%) | 3.121 | 3.221 |
| 4 × 0.5 | 3.50 | 3.59 (75%) | 3.459 | 3.599 |
| 4.5 × 0.5 | 4.00 | 4.09 (75%) | 3.959 | 4.099 |
| 5 × 0.5 | 4.50 | 4.59 (75%) | 4.459 | 4.599 |
| 5.5 × 0.5 | 5.00 | 5.09 (75%) | 4.959 | 5.099 |
| 6 × 0.75 | 5.30 | 5.35 (80%) | 5.188 | 5.378 |
| 7 × 0.75 | 6.30 | 6.35 (80%) | 6.188 | 6.378 |
| 8 × 1 | 7.00 | 7.13 (80%) | 6.917 | 7.153 |
| 8 × 0.75 | 7.30 | 7.35 (80%) | 7.188 | 7.378 |
| 9 × 1 | 8.00 | 8.13 (80%) | 7.917 | 8.153 |
| 9 × 0.75 | 8.30 | 8.35 (80%) | 8.188 | 8.378 |
| 10 × 1.25 | 8.80 | 8.85 (85%) | 8.647 | 8.912 |
| 10 × 1 | 9.00 | 9.13 (80%) | 8.917 | 9.153 |
| 10 × 0.75 | 9.30 | 9.35 (80%) | 9.188 | 9.378 |
| 11 × 1 | 10.00 | 10.13 (80%) | 9.917 | 10.153 |
| 11 × 0.75 | 10.30 | 10.35 (80%) | 10.188 | 10.378 |
| 12 × 1.5 | 10.50 | 10.62 (85%) | 10.376 | 10.676 |
| 12 × 1.25 | 10.80 | 10.85 (85%) | 10.647 | 10.912 |
| 12 × 1 | 11.00 | 11.13 (80%) | 10.917 | 11.153 |
| 14 × 1.5 | 12.50 | 12.62 (85%) | 12.376 | 12.676 |
| 14 × 1 | 13.00 | 13.13 (80%) | 12.917 | 13.153 |
| 15 × 1.5 | 13.50 | 13.62 (85%) | 13.376 | 13.676 |
| 15 × 1 | 14.00 | 14.13 (80%) | 13.917 | 14.153 |
| 16 × 1.5 | 14.50 | 14.62 (85%) | 14.376 | 14.676 |
| 16 × 1 | 15.00 | 15.13 (80%) | 14.917 | 15.153 |
| 17 × 1.5 | 15.50 | 15.62 (85%) | 15.376 | 15.676 |
| 17 × 1 | 16.00 | 16.13 (80%) | 15.917 | 16.153 |
| 18 × 2 | 16.00 | 16.2 (85%) | 15.835 | 16.210 |
| 18 × 1.5 | 16.50 | 16.62 (85%) | 16.376 | 16.676 |
| 18 × 1 | 17.00 | 17.13 (80%) | 16.917 | 17.153 |
| 20 × 2 | 18.00 | 18.2 (85%) | 17.835 | 18.210 |
| 20 × 1.5 | 18.50 | 18.62 (85%) | 18.376 | 18.676 |
| 20 × 1 | 19.00 | 19.13 (80%) | 18.917 | 19.153 |
| 22 × 2 | 20.00 | 20.2 (85%) | 19.835 | 20.210 |
| 22 × 1.5 | 20.50 | 20.62 (85%) | 20.376 | 20.676 |
| 22 × 1 | 21.00 | 21.13 (80%) | 20.917 | 21.153 |
| 24 × 2 | 22.00 | 22.2 (85%) | 21.835 | 22.210 |
| 24 × 1.5 | 22.50 | 22.62 (85%) | 22.376 | 22.676 |
| 24 × 1 | 23.00 | 23.13 (80%) | 22.917 | 23.153 |
| 25 × 2 | 23.00 | 23.2 (85%) | 22.835 | 23.210 |
| 25 × 1.5 | 23.50 | 23.62 (85%) | 23.376 | 23.676 |
| 25 × 1 | 24.00 | 24.13 (80%) | 23.917 | 24.153 |
| M 26 × 1.5 | 24.50 | 24.62 (85%) | 24.376 | 24.676 |
| 27 × 2 | 25.00 | 25.2 (85%) | 24.835 | 25.210 |
| 27 × 1.5 | 25.50 | 25.62 (85%) | 25.376 | 25.676 |
| 27 × 1 | 26.00 | 26.13 (80%) | 25.917 | 26.153 |
| 28 × 2 | 26.00 | 26.2 (85%) | 25.835 | 26.210 |
| 28 × 1.5 | 26.50 | 26.62 (85%) | 26.376 | 26.676 |
| 28 × 1 | 27.00 | 27.13 (80%) | 26.917 | 27.153 |
| 30 × 3 | 27.00 | 27.2 (85%) | 26.752 | 27.252 |
| 30 × 2 | 28.00 | 28.2 (85%) | 27.835 | 28.210 |
| 30 × 1.5 | 28.50 | 28.62 (85%) | 28.376 | 28.676 |
| 30 × 1 | 29.00 | 29.13 (80%) | 28.917 | 29.153 |
| 32 × 2 | 30.00 | 30.2 (85%) | 29.835 | 30.210 |
| 32 × 1.5 | 30.50 | 30.62 (85%) | 30.376 | 30.676 |
| 33 × 3 | 30.00 | 30.2 (85%) | 29.752 | 30.252 |
| 33 × 2 | 31.00 | 31.2 (85%) | 30.835 | 31.210 |
| 33 × 1.5 | 31.50 | 31.62 (85%) | 31.376 | 31.676 |
| 35 × 1.5 | 33.50 | 33.62 (85%) | 33.376 | 33.676 |
| 36 × 3 | 33.00 | 33.2 (85%) | 32.752 | 33.252 |
| 36 × 2 | 34.00 | 34.2 (85%) | 33.835 | 34.210 |
| 36 × 1.5 | 34.50 | 34.62 (85%) | 34.376 | 34.676 |
| 38 × 1.5 | 36.50 | 36.62 (85%) | 36.376 | 36.676 |
| 39 × 3 | 36.00 | 36.2 (85%) | 35.752 | 36.252 |
| 39 × 2 | 37.00 | 37.2 (85%) | 36.835 | 37.210 |
| 39 × 1.5 | 37.50 | 37.6 (85%) | 37.376 | 37.676 |
| 40 × 3 | 37.00 | 37.2 (85%) | 36.752 | 37.252 |
| 40 × 2 | 38.00 | 38.2 (85%) | 37.835 | 38.210 |
| 40 × 1.5 | 38.50 | 38.62 (85%) | 38.376 | 38.676 |
| 42 × 4 | 38.00 | 38.1 (90%) | 37.670 | 38.270 |
| 42 × 3 | 39.00 | 39.2 (85%) | 38.752 | 39.252 |
| 42 × 2 | 40.00 | 40.2 (85%) | 39.835 | 40.210 |
| 42 × 1.5 | 40.50 | 40.6 (85%) | 40.376 | 40.676 |
| 45 × 4 | 41.00 | 41.1 (90%) | 40.670 | 41.270 |
| 45 × 3 | 42.00 | 42.2 (85%) | 41.752 | 42.252 |
| 45 × 2 | 43.00 | 43.2 (85%) | 42.835 | 43.210 |
| 45 × 1.5 | 43.50 | 43.6 (85%) | 43.376 | 43.676 |
| 48 × 4 | 44.00 | 44.1 (90%) | 43.670 | 44.270 |
| 48 × 3 | 45.00 | 45.2 (85%) | 44.752 | 45.252 |
| 48 × 2 | 46.00 | 46.2 (85%) | 45.835 | 46.210 |
| 48 × 1.5 | 46.50 | 46.6 (85%) | 46.376 | 46.676 |
| 50 × 3 | 47.00 | 47.2 (85%) | 46.752 | 47.252 |
| 50 × 2 | 48.00 | 48.2 (85%) | 47.835 | 48.210 |
| 50 × 1.5 | 48.50 | 48.62 (85%) | 48.376 | 48.676 |
備註:
- (1) M1.4以下等級: 5H、M1.6以上等級: 6H
- (2) 基於 JIS B 0209-1982 標準
- 所有單位均為 mm (公釐)